所有房屋-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網
會員登入

我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。

 

 
  所有房屋-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 個人檔案  
 
所有房屋-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 中信房屋-曾宇生 個人簡照
名稱: 中信房屋-曾宇生
     服務電話:
(日): 0926-179-771
(夜): 0926-179-771
行動電話: 0926179771
Line ID: s0926179771
傳真電話: -
服務地址:  
桃園市中壢區環北路164號
電子郵件:  
yushengtseng0126@gmail.com
累積人數:
掃一掃首頁連結帶著走
 
所有房屋-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 個人檔案   所有房屋-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 個人檔案
  所有房屋-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 房屋搜尋  
 
 
所有房屋-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 房屋搜尋   所有房屋-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 房屋搜尋
  所有房屋-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 物件資訊總覽  
 

 
所有房屋-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 物件資訊總攬   所有房屋-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 物件資訊總攬
  所有房屋-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 友站連結  
 
 
所有房屋-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 友站連結   所有房屋-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 友站連結
  所有房屋-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 精選房屋  
 
 
所有房屋-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 精選房屋   所有房屋-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 精選房屋
  所有房屋-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 所有房屋物件  
 
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 1150 萬 2 房 2 廳 1 衛 40.17 24
此物件有照片 別墅 桃園市|龍潭區 968 萬 5 房 2 廳 3 衛 61.85 28
此物件有照片 建地 桃園市|新屋區 2077 萬 開放式 179.08 49
此物件有照片 建地 桃園市|新屋區 1951 萬 開放式 168.19 44
此物件有照片 農地 桃園市|平鎮區 1.2091 億 開放式 2687.07 49
此物件有照片 透天店面 桃園市|中壢區 3980 萬 4 房 3 廳 2 衛 49.58 50
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|桃園區 1080 萬 3 房 3 廳 3 衛 33.98 41
此物件有照片 別墅 桃園市|觀音區 1950 萬 5 房 2 廳 4 衛 75.62 29
此物件有照片 農地 桃園市|中壢區 4350 萬 開放式 1167.64 226REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 3968 萬 3 房 2 廳 3 衛 103.56 155
此物件有照片 建地 桃園市|平鎮區 1488 萬 開放式 30.4 165
此物件有照片 透天 桃園市|中壢區 1188 萬 4 房 2 廳 5 衛 24.44 170
此物件有照片 透天 桃園市|楊梅區 1780 萬 5 房 3 廳 2 衛 33 144
此物件有照片 透天 桃園市|中壢區 2168 萬 4 房 2 廳 5 衛 48.03 212
此物件有照片 透天 桃園市|中壢區 1198 萬 4 房 2 廳 3 衛 27.19 142
此物件有照片 透天店面 桃園市|平鎮區 1780 萬 5 房 2 廳 3 衛 45.34 206
此物件有照片 農舍 桃園市|龍潭區 7800 萬 4 房 5 廳 3 衛 111.51 127
此物件有照片 透天 桃園市|中壢區 1580 萬 4 房 2 廳 4 衛 28.17 190
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 1188 萬 3 房 2 廳 2 衛 41.68 251
此物件有照片 整棟套房 桃園市|中壢區 1980 萬 19 房 0 廳 19 衛 41 310
此物件有照片 廠房 桃園市|平鎮區 7980 萬 6 房 5 廳 6 衛 266.72 152
此物件有照片 農地 桃園市|中壢區 7780 萬 開放式 995 238
此物件有照片 建地 桃園市|中壢區 2757 萬 開放式 40.55 223
此物件有照片 建地 桃園市|中壢區 2687 萬 開放式 44.77 483
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 1088 萬 3 房 3 廳 2 衛 43.47 238
此物件有照片 透天 桃園市|中壢區 1680 萬 4 房 3 廳 5 衛 25.97 187
此物件有照片 套房 桃園市|中壢區 680 萬 5 房 0 廳 5 衛 27.96 308
此物件有照片 公寓住家 新北市|新莊區 998 萬 3 房 2 廳 1 衛 23.72 225
此物件有照片 別墅 桃園市|觀音區 1450 萬 5 房 2 廳 4 衛 55 277
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 958 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.07 204
此物件有照片 透天 桃園市|平鎮區 1168 萬 4 房 2 廳 3 衛 22.32 207
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 758 萬 2 房 2 廳 1 衛 27.62 267REDSOLD
此物件有照片 農舍 桃園市|新屋區 2980 萬 4 房 2 廳 4 衛 75.48 137
此物件有照片 透天 桃園市|平鎮區 1198 萬 4 房 2 廳 3 衛 35.71 199
此物件有照片 透天 桃園市|平鎮區 898 萬 6 房 5 廳 4 衛 35.21 211
此物件有照片 電梯華廈 新竹縣|竹北市 998 萬 1 房 1 廳 1 衛 26 252
此物件有照片 透天 桃園市|平鎮區 798 萬 4 房 2 廳 2 衛 27.46 200
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 988 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.67 189
此物件有照片 農舍 桃園市|大園區 4600 萬 5 房 2 廳 5 衛 89.77 128
此物件有照片 透天 桃園市|桃園區 1458 萬 4 房 2 廳 3 衛 26.22 241
此物件有照片 別墅 桃園市|平鎮區 1688 萬 4 房 3 廳 3 衛 64.15 268
此物件有照片 透天 桃園市|平鎮區 1258 萬 3 房 2 廳 3 衛 28.09 357
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 4580 萬 4 房 2 廳 3 衛 110.49 242
此物件有照片 透天 桃園市|平鎮區 1250 萬 5 房 3 廳 3 衛 26.12 242
此物件有照片 透天 桃園市|楊梅區 768 萬 5 房 2 廳 3 衛 20.59 260
此物件有照片 農舍 桃園市|龍潭區 4800 萬 6 房 2 廳 5 衛 105.66 209
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 2750 萬 4 房 2 廳 2 衛 72.23 220
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 1168 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.34 218
 
 
< 1 2 3 4 5 >
 
所有房屋-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 所有房屋物件   所有房屋-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 所有房屋物件